| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов (контракт) | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 2534564 | 13 | Хорошо | Хорошо | 5 | |||